超高分子聚乙烯管道MPP管道匠心品质
更新时间:2025-08-19 13:35:43 ip归属地:锡林郭勒,天气:小雨转多云,温度:14-27 浏览次数:5 公司名称: 中雄管业(锡林郭勒市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
范围 | 超高分子聚乙烯管道MPP管道供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |


中雄管业(锡林郭勒市分公司)专业从事 衬塑管的研发、设计、销售、现场施工、售后服务为一体的生产厂家。公司拥有完善的管理制度和强大的 衬塑管研发技术力量及先进的施工设备、经验丰富的施工队伍。多年来我们在实现更新科研技术的基础上不断开拓创新。公司宗旨:秉承以质量求生存、以信誉求发展。愿与各领域同仁一道携手并进、共同发展 衬塑管。真诚希望光临参观指导和洽谈!
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
超高分子聚乙烯管道采用法兰连接法时,应符合下列规定:
(1)将法兰盘套在管道上.
(2)四—R过渡接头与管道采用热熔连接
(3)校直两对应的连接件,使连接的两片法兰垂宜于管轴线,表面相互平行.
(4)应使用与法兰规格配套的螺栓,安装方向应一致.螺栓应对称紧固.紧固完成后的螺栓应田出螺母之外,宜齐乎.紧固件宜采用镀锌件.
(5)连接管道的长度应,当紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力
(6)靠近法兰部位应设置支吊架.
三:拥有完善的售后服务体系。我们拥有专注的团队,测量,安装,管道检修我们统统包揽。我们生产出来的超高分子聚乙烯管道每一根管线都有一年的质保期,在质保期内非人为状态下出现管线断裂等情况,我们一律免费更换。这是一个企业的誉和承诺,也是对客户的负责。